O secador da tela do poder superior faz à máquina a frequência de Oven Machine 50HZ do secador da folha da fibra
Secador não tecido Oven Machine da folha da fibra da palma da fibra de coco do coco do colchão da tela
Introdução
A máquina de secagem é usada para o cilindro de secagem e a tela da aberto-largura com correia da três-camada. Devido à secagem de circulação e à corrida sob a velocidade diferente, a tela podia manter-se em para afrouxar a circunstância sem nenhuma tensão durante o processo de secagem.
Nós fornecemos a máquina correspondente de acordo com tipos diferentes de tela para cumprir totalmente suas exigências.
Baseado na largura diferente da correia, nós poderíamos fornecer modelos diferentes como o seguimento:
FSHG-2000mm/2400mm/2800mm/3200mm) (do padrão/3600milímetros
Baseado nos fontes de calor diferentes, nós poderíamos fornecer os seguintes modelos com os seis métodos de aquecimento:
1. Vapor 2. do vapor (0.8MPa) (2.8MPa) 3. gás do óleo 4.Gas da condução de calor (combustão direta) 5. (indiretamente) 6. combustíveis biológicos
Nossas máquinas são equipadas com a correia transportadora feita do material do Teflon, poderia carregar a alta temperatura e não poluir a tela com não-mancha.
Informação de produtos típica
Informação básica
Modelo | FSHG2800 |
Nome | Relaxe o secador |
Aplicação | Secando a tela, eliminando excedendo a água e a realização do índice de umidade natural da tela |
Tela apropriada | tela feita malha e tecida |
Máximo Working Largura | 2400mm |
Velocidade da máquina | 0-50m/min |
No. da câmara | 4 grupos |
Fonte de alimentação | 380V·3P·50HZ |
Peso da máquina | ≈24.5T |
Tipo de trabalho | Ciclagem líquida da correia de Three-layor |
Tipo líquido da correia | A fibra de vidro com PTFE revestiu |
Tipo de condução para a correia líquida | Controle de PLC+Inverter |
tipo do Calor-ajuste | Ar quente de aquecimento de gás natural que circula |
Max Drying Temperature | 160ºC |
Temp. tipo do controle | Regule automaticamente uma temperatura de duas câmaras como uma seção |
Comprimento da câmara | 2.1M |
Espessura do painel isolante | 105mm |
Dimensão da máquina | L=12500mm W=4500mm H=3400mm |
Não | Artigo | Max.Temp | Especificação | Consumo |
1 | Gás natural | 160ºC | P≈2Kpa - 3.5Kpa/³ de 35544KJ/(8500KCal) de /m | 8-13m3/H·Câmara (6.5-10.5kg) |
Eletricidade | ||||
Não | Artigo | Especificação | Consumo | |
1 | Câmara | motor de ventilador etc. | 22KW/section | |
2 | Condução & controle principais | Motor etc. | 16.5KW | |
Poder total | 94.5KW | |||
Consumo de trabalho | ≈40KW | |||
Fonte de ar comprimido | ||||
Não | Artigo | Especificação | Consumo | |
1 | Ar comprimido | ar 0.35-0.6Mpa comprimido limpo | / |
Termos do pagamento:
Condições do pagamento: o sinal de 30% por T/T e pelo pagamento do equilíbrio deve ser T/T ou em L/C irrevogável na vista.
Prazo de entrega: 30-60days da data de receber o sinal. Todo o pagamento deve ser recebido antes da entrega em China.
Contacte-nos a qualquer hora